郧西县妇幼保健院 2020年学习岗护士招聘笔试成绩公示 |
||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | HL20200801 | 80.5 |
2 | HL20200802 | 弃考 |
3 | HL20200803 | 62.5 |
4 | HL20200804 | 43.5 |
5 | HL20200805 | 弃考 |
6 | HL20200806 | 弃考 |
7 | HL20200807 | 77.5 |
8 | HL20200808 | 80 |
9 | HL20200809 | 60 |
10 | HL20200810 | 弃考 |
11 | HL20200811 | 42 |
12 | HL20200812 | 65.5 |
13 | HL20200813 | 74.5 |
14 | HL20200814 | 64 |
15 | HL20200815 | 51 |
16 | HL20200816 | 72 |
17 | HL20200817 | 65.5 |
18 | HL20200818 | 74 |
19 | HL20200819 | 60.5 |
20 | HL20200820 | 61 |
21 | HL20200821 | 78 |
22 | HL20200822 | 77 |
23 | HL20200823 | 81 |
24 | HL20200824 | 73 |
25 | HL20200825 | 65.5 |
26 | HL20200826 | 73.5 |
27 | HL20200827 | 61.5 |
28 | HL20200828 | 81.5 |
29 | HL20200829 | 71 |
30 | HL20200830 | 58 |
31 | HL20200831 | 66 |
32 | HL20200832 | 66.5 |
33 | HL20200833 | 弃考 |
34 | HL20200834 | 53.5 |
妇保院2020年学习岗护士招聘笔试成绩公示
2020-08-20 19:10 作者:编辑